Fact Book Index | printer friendly version |
AVERAGE/MEDIAN PRICE PER YEARLING |
Average/Median Price Per Yearling |
Year | Sale Yrlgs |
Percent Change |
Yearling Sales Gross |
Percent Change |
Average Price |
Percent Change |
Median Price |
Percent Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8,760 | 2.3 | 257,342,967 | -8.7 | 29,377 | -10.7 | 7,000 | 0.0 |
1991 | 8,154 | -6.9 | 213,905,856 | -16.9 | 26,233 | -10.7 | 6,028 | -13.9 |
1992 | 7,908 | -3.0 | 180,232,617 | -15.7 | 22,791 | -13.1 | 7,000 | 16.1 |
1993 | 7,413 | -6.3 | 188,598,650 | 4.6 | 25,442 | 11.6 | 8,000 | 14.3 |
1994 | 7,706 | 4.0 | 210,336,433 | 11.5 | 27,295 | 7.3 | 9,162 | 14.5 |
1995 | 7,882 | 2.3 | 242,778,829 | 15.4 | 30,802 | 12.8 | 10,000 | 9.1 |
1996 | 8,025 | 1.8 | 277,244,816 | 14.2 | 34,548 | 12.2 | 9,500 | -5.0 |
1997 | 8,014 | -0.1 | 307,607,857 | 11.0 | 38,384 | 11.1 | 11,500 | 21.1 |
1998 | 8,275 | 3.3 | 354,058,332 | 15.1 | 42,787 | 11.5 | 11,500 | 0.0 |
1999 | 8,738 | 5.6 | 440,078,922 | 24.3 | 50,364 | 17.7 | 12,000 | 4.3 |
2000 | 9,530 | 9.1 | 519,443,808 | 18.0 | 54,506 | 8.2 | 11,500 | -4.2 |
2001 | 9,002 | -5.5 | 473,044,553 | -8.9 | 52,549 | -3.6 | 9,000 | -21.7 |
2002 | 8,941 | -0.7 | 390,714,442 | -17.4 | 43,699 | -16.8 | 11,000 | 22.2 |
2003 | 8,843 | -1.1 | 425,251,514 | 8.8 | 48,089 | 10.0 | 12,000 | 9.1 |
2004 | 9,412 | 6.4 | 497,153,983 | 16.9 | 52,821 | 9.8 | 13,200 | 10.0 |
2005 | 10,088 | 7.2 | 553,928,546 | 11.4 | 54,910 | 4.0 | 13,500 | 2.3 |
2006 | 10,142 | 0.5 | 579,176,596 | 4.6 | 57,107 | 4.0 | 14,000 | 3.7 |
2007 | 10,160 | 0.2 | 561,846,659 | -3.0 | 55,300 | -3.2 | 15,000 | 7.1 |
2008 | 9,095 | -10.5 | 468,296,939 | -16.7 | 51,489 | -6.9 | 12,500 | -16.7 |
2009 | 7,891 | -13.2 | 316,638,851 | -32.4 | 40,127 | -22.1 | 10,000 | -20.0 |
2010 | 7,567 | -4.1 | 302,542,657 | -4.5 | 39,982 | -0.4 | 10,000 | 0.0 |
2011 | 7,054 | -6.8 | 337,626,163 | 11.6 | 47,863 | 19.7 | 15,000 | 50.0 |
2012 | 6,600 | -6.4 | 348,575,395 | 3.2 | 52,814 | 10.3 | 21,000 | 40.0 |
2013 | 7,161 | 8.5 | 429,835,677 | 23.3 | 60,025 | 13.7 | 22,000 | 4.8 |
2014 | 7,140 | -0.3 | 429,049,070 | -0.2 | 60,091 | 0.1 | 25,000 | 13.6 |
2015 | 6,674 | -6.5 | 437,755,657 | 2.0 | 65,591 | 9.2 | 22,542 | -9.8 |
2016 | 6,963 | 4.3 | 421,913,650 | -3.6 | 60,594 | -7.6 | 18,000 | -20.1 |
2017 | 6,989 | 0.4 | 481,704,934 | 14.2 | 68,923 | 13.7 | 20,000 | 11.1 |
2018 | 7,177 | 2.7 | 565,182,981 | 17.3 | 78,749 | 14.3 | 20,000 | 0.0 |
2019 | 6,940 | -3.3 | 538,969,322 | -4.6 | 77,661 | -1.4 | 20,000 | 0.0 |
2020 | 6,357 | -8.4 | 395,457,187 | -26.6 | 62,208 | -19.9 | 18,000 | -10.0 |
2021 | 7,172 | 12.8 | 574,797,641 | 45.4 | 80,145 | 28.8 | 30,000 | 66.7 |
2022 | 7,389 | 3.0 | 651,025,460 | 13.3 | 88,107 | 9.9 | 30,000 | 0.0 |
2023 | 7,304 | -1.2 | 639,629,427 | -1.8 | 87,572 | -0.6 | 30,000 | 0.0 |
2024 | 7,153 | -2.1 | 662,567,572 | 3.6 | 92,628 | 5.8 | 27,000 | -10.0 |
Sources: BloodHorse and The Jockey Club Information Systems Inc. |