US Distribution of Active Stallions and Mares Bred
For the year: 1999
|
State by Ranking |
Mares Bred |
Stallions |
Avg. Book |
| Kentucky | 19,997 | 457 | 43.8 | | Florida | 7,051 | 311 | 22.7 | | California | 5,326 | 425 | 12.5 | | Texas | 3,539 | 467 | 7.6 | | Oklahoma | 2,017 | 268 | 7.5 |
| | New York | 1,964 | 136 | 14.4 | | Maryland | 1,958 | 108 | 18.1 | | Louisiana | 1,936 | 194 | 10.0 | | Washington | 1,576 | 135 | 11.7 | | Illinois | 1,121 | 129 | 8.7 |
| | Pennsylvania | 1,000 | 124 | 8.1 | | Virginia | 907 | 105 | 8.6 | | Ohio | 870 | 134 | 6.5 | | New Mexico | 850 | 127 | 6.7 | | Iowa | 847 | 69 | 12.3 |
| | Arkansas | 618 | 78 | 7.9 | | Indiana | 597 | 92 | 6.5 | | Arizona | 560 | 90 | 6.2 | | Idaho | 446 | 72 | 6.2 | | Oregon | 445 | 67 | 6.6 |
| | Colorado | 418 | 76 | 5.5 | | Michigan | 397 | 76 | 5.2 | | West Virginia | 384 | 43 | 8.9 | | Nebraska | 356 | 42 | 8.5 | | Utah | 353 | 51 | 6.9 |
| | New Jersey | 319 | 44 | 7.3 | | Montana | 318 | 71 | 4.5 | | Kansas | 231 | 37 | 6.2 | | South Carolina | 212 | 29 | 7.3 | | Minnesota | 197 | 36 | 5.5 |
| | Missouri | 174 | 43 | 4.0 | | South Dakota | 150 | 23 | 6.5 | | Alabama | 147 | 34 | 4.3 | | Georgia | 133 | 30 | 4.4 | | North Carolina | 119 | 30 | 4.0 |
| | Tennessee | 100 | 33 | 3.0 | | Massachusetts | 99 | 20 | 5.0 | | North Dakota | 93 | 18 | 5.2 | | Wyoming | 58 | 21 | 2.8 | | Wisconsin | 46 | 17 | 2.7 |
| | Mississippi | 28 | 10 | 2.8 | | New Hampshire | 13 | 3 | 4.3 | | Connecticut | 12 | 3 | 4.0 | | Nevada | 12 | 9 | 1.3 | | Vermont | 12 | 2 | 6.0 |
| | Maine | 6 | 2 | 3.0 | | Delaware | 4 | 1 | 4.0 | | Alaska | 1 | 1 | 1.0 | | Hawaii | 1 | 1 | 1.0 |
| | Total | 58,018 | 4,394 | 13.2 |
|
States ranked by number of mares bred. Mares bred to two stallions in the same breeding season are counted twice.
Source: The Jockey Club
|
|