US Distribution of Active Stallions and Mares Bred
For the year: 1998
|
State by Ranking |
Mares Bred |
Stallions |
Avg. Book |
| Kentucky | 19,060 | 441 | 43.2 | | Florida | 6,548 | 320 | 20.5 | | California | 4,876 | 440 | 11.1 | | Texas | 3,904 | 450 | 8.7 | | Oklahoma | 2,061 | 294 | 7.0 |
| | Maryland | 2,011 | 114 | 17.6 | | Louisiana | 1,940 | 197 | 9.8 | | New York | 1,910 | 139 | 13.7 | | Washington | 1,748 | 170 | 10.3 | | Illinois | 1,172 | 145 | 8.1 |
| | Virginia | 966 | 115 | 8.4 | | Iowa | 911 | 74 | 12.3 | | Pennsylvania | 902 | 120 | 7.5 | | Ohio | 867 | 134 | 6.5 | | New Mexico | 832 | 134 | 6.2 |
| | Arkansas | 649 | 74 | 8.8 | | Arizona | 588 | 98 | 6.0 | | Michigan | 485 | 83 | 5.8 | | Oregon | 473 | 78 | 6.1 | | Idaho | 439 | 78 | 5.6 |
| | Indiana | 421 | 70 | 6.0 | | Colorado | 391 | 79 | 4.9 | | Montana | 361 | 72 | 5.0 | | West Virginia | 359 | 38 | 9.4 | | New Jersey | 343 | 51 | 6.7 |
| | Utah | 323 | 54 | 6.0 | | Nebraska | 297 | 45 | 6.6 | | Kansas | 222 | 40 | 5.6 | | Missouri | 203 | 44 | 4.6 | | South Carolina | 183 | 28 | 6.5 |
| | Minnesota | 157 | 35 | 4.5 | | Alabama | 151 | 36 | 4.2 | | Massachusetts | 134 | 27 | 5.0 | | South Dakota | 134 | 20 | 6.7 | | North Carolina | 112 | 34 | 3.3 |
| | North Dakota | 110 | 18 | 6.1 | | Tennessee | 106 | 30 | 3.5 | | Georgia | 101 | 27 | 3.7 | | Wyoming | 82 | 22 | 3.7 | | Wisconsin | 47 | 19 | 2.5 |
| | Nevada | 38 | 8 | 4.8 | | Mississippi | 35 | 8 | 4.4 | | Connecticut | 16 | 6 | 2.7 | | Delaware | 5 | 1 | 5.0 | | Maine | 4 | 2 | 2.0 |
| | Alaska | 1 | 1 | 1.0 | | Hawaii | 1 | 1 | 1.0 |
| | Total | 56,679 | 4,514 | 12.6 |
|
States ranked by number of mares bred. Mares bred to two stallions in the same breeding season are counted twice.
Source: The Jockey Club
|
|