US Distribution of Active Stallions and Mares Bred
For the year: 1997
|
State by Ranking |
Mares Bred |
Stallions |
Avg. Book |
| Kentucky | 17,948 | 440 | 40.8 | | Florida | 6,064 | 302 | 20.1 | | California | 4,874 | 467 | 10.4 | | Texas | 3,988 | 470 | 8.5 | | Oklahoma | 2,233 | 311 | 7.2 |
| | Maryland | 2,138 | 125 | 17.1 | | Louisiana | 1,908 | 204 | 9.4 | | Washington | 1,803 | 172 | 10.5 | | New York | 1,760 | 133 | 13.2 | | Illinois | 1,336 | 156 | 8.6 |
| | Ohio | 948 | 140 | 6.8 | | Pennsylvania | 863 | 135 | 6.4 | | Iowa | 858 | 66 | 13.0 | | New Mexico | 843 | 137 | 6.2 | | Virginia | 742 | 104 | 7.1 |
| | Arkansas | 737 | 75 | 9.8 | | Arizona | 650 | 96 | 6.8 | | Michigan | 568 | 92 | 6.2 | | Idaho | 479 | 83 | 5.8 | | Oregon | 445 | 82 | 5.4 |
| | Montana | 416 | 72 | 5.8 | | Utah | 404 | 65 | 6.2 | | Colorado | 376 | 83 | 4.5 | | New Jersey | 366 | 53 | 6.9 | | Nebraska | 345 | 55 | 6.3 |
| | West Virginia | 335 | 41 | 8.2 | | Indiana | 293 | 65 | 4.5 | | Kansas | 272 | 47 | 5.8 | | Missouri | 223 | 50 | 4.5 | | Georgia | 191 | 45 | 4.2 |
| | Minnesota | 185 | 41 | 4.5 | | South Carolina | 179 | 30 | 6.0 | | Massachusetts | 162 | 29 | 5.6 | | Alabama | 131 | 33 | 4.0 | | North Carolina | 124 | 28 | 4.4 |
| | South Dakota | 123 | 24 | 5.1 | | North Dakota | 111 | 17 | 6.5 | | Tennessee | 110 | 30 | 3.7 | | Mississippi | 69 | 13 | 5.3 | | Wyoming | 50 | 16 | 3.1 |
| | Wisconsin | 40 | 14 | 2.9 | | Nevada | 29 | 14 | 2.1 | | Delaware | 27 | 3 | 9.0 | | Vermont | 13 | 3 | 4.3 | | Connecticut | 6 | 5 | 1.2 |
| | New Hampshire | 5 | 3 | 1.7 | | Hawaii | 4 | 3 | 1.3 | | Alaska | 3 | 1 | 3.0 | | Maine | 2 | 2 | 1.0 |
| | Total | 55,779 | 4,675 | 11.9 |
|
States ranked by number of mares bred. Mares bred to two stallions in the same breeding season are counted twice.
Source: The Jockey Club
|
|