US Distribution of Active Stallions and Mares Bred
For the year: 1994
|
State by Ranking |
Mares Bred |
Stallions |
Avg. Book |
| Kentucky | 15,163 | 407 | 37.3 | | Florida | 6,049 | 329 | 18.4 | | California | 5,576 | 567 | 9.8 | | Texas | 4,379 | 568 | 7.7 | | Oklahoma | 2,735 | 344 | 8.0 |
| | Louisiana | 2,336 | 251 | 9.3 | | Maryland | 2,220 | 152 | 14.6 | | Washington | 1,850 | 197 | 9.4 | | New York | 1,811 | 161 | 11.2 | | Illinois | 1,441 | 189 | 7.6 |
| | New Mexico | 1,071 | 174 | 6.2 | | Ohio | 1,058 | 175 | 6.0 | | Arkansas | 805 | 94 | 8.6 | | Virginia | 782 | 114 | 6.9 | | Pennsylvania | 754 | 142 | 5.3 |
| | Idaho | 632 | 86 | 7.3 | | Michigan | 586 | 122 | 4.8 | | Nebraska | 579 | 84 | 6.9 | | Colorado | 508 | 114 | 4.5 | | Arizona | 498 | 89 | 5.6 |
| | Montana | 490 | 90 | 5.4 | | West Virginia | 448 | 49 | 9.1 | | Kansas | 436 | 63 | 6.9 | | New Jersey | 428 | 64 | 6.7 | | Utah | 400 | 79 | 5.1 |
| | Oregon | 351 | 85 | 4.1 | | Minnesota | 284 | 54 | 5.3 | | Iowa | 275 | 49 | 5.6 | | Missouri | 243 | 63 | 3.9 | | Massachusetts | 198 | 32 | 6.2 |
| | South Dakota | 175 | 25 | 7.0 | | South Carolina | 172 | 32 | 5.4 | | Alabama | 162 | 47 | 3.4 | | Georgia | 158 | 36 | 4.4 | | Indiana | 149 | 51 | 2.9 |
| | North Carolina | 120 | 36 | 3.3 | | Tennessee | 104 | 38 | 2.7 | | North Dakota | 99 | 16 | 6.2 | | Nevada | 83 | 18 | 4.6 | | Wyoming | 82 | 20 | 4.1 |
| | Mississippi | 63 | 15 | 4.2 | | Wisconsin | 61 | 21 | 2.9 | | Connecticut | 14 | 5 | 2.8 | | New Hampshire | 11 | 7 | 1.6 | | Maine | 10 | 2 | 5.0 |
| | Hawaii | 8 | 5 | 1.6 | | Vermont | 6 | 3 | 2.0 | | Delaware | 3 | 1 | 3.0 | | Alaska | 2 | 1 | 2.0 | | Rhode Island | 2 | 1 | 2.0 |
| | Total | 55,870 | 5,367 | 10.4 |
|
States ranked by number of mares bred. Mares bred to two stallions in the same breeding season are counted twice.
Source: The Jockey Club
|
|