US Distribution of Active Stallions and Mares Bred
For the year: 1992
|
State by Ranking |
Mares Bred |
Stallions |
Avg. Book |
| Kentucky | 14,683 | 467 | 31.4 | | California | 6,693 | 715 | 9.4 | | Florida | 5,735 | 370 | 15.5 | | Texas | 4,262 | 631 | 6.8 | | Oklahoma | 3,080 | 398 | 7.7 |
| | Louisiana | 2,688 | 295 | 9.1 | | Maryland | 2,471 | 180 | 13.7 | | Washington | 2,243 | 230 | 9.8 | | New York | 2,103 | 216 | 9.7 | | Illinois | 1,654 | 221 | 7.5 |
| | New Mexico | 1,186 | 191 | 6.2 | | Ohio | 1,176 | 200 | 5.9 | | Pennsylvania | 946 | 167 | 5.7 | | Virginia | 831 | 130 | 6.4 | | West Virginia | 830 | 79 | 10.5 |
| | Nebraska | 819 | 109 | 7.5 | | Arkansas | 743 | 96 | 7.7 | | Michigan | 729 | 128 | 5.7 | | Montana | 632 | 102 | 6.2 | | New Jersey | 601 | 86 | 7.0 |
| | Idaho | 569 | 88 | 6.5 | | Utah | 514 | 91 | 5.6 | | Arizona | 511 | 96 | 5.3 | | Colorado | 502 | 106 | 4.7 | | Minnesota | 499 | 73 | 6.8 |
| | Kansas | 486 | 84 | 5.8 | | Missouri | 362 | 84 | 4.3 | | Oregon | 339 | 83 | 4.1 | | Iowa | 285 | 52 | 5.5 | | South Carolina | 215 | 35 | 6.1 |
| | Alabama | 200 | 50 | 4.0 | | South Dakota | 194 | 33 | 5.9 | | Tennessee | 194 | 54 | 3.6 | | North Carolina | 184 | 36 | 5.1 | | North Dakota | 183 | 21 | 8.7 |
| | Georgia | 176 | 47 | 3.7 | | Indiana | 170 | 51 | 3.3 | | Massachusetts | 137 | 32 | 4.3 | | Mississippi | 102 | 27 | 3.8 | | Wisconsin | 91 | 27 | 3.4 |
| | Nevada | 88 | 18 | 4.9 | | Wyoming | 72 | 24 | 3.0 | | Connecticut | 22 | 13 | 1.7 | | New Hampshire | 19 | 8 | 2.4 | | Delaware | 12 | 4 | 3.0 |
| | Hawaii | 10 | 7 | 1.4 | | Vermont | 10 | 5 | 2.0 | | Maine | 2 | 2 | 1.0 | | Alaska | 1 | 1 | 1.0 |
| | Total | 60,254 | 6,263 | 9.6 |
|
States ranked by number of mares bred. Mares bred to two stallions in the same breeding season are counted twice.
Source: The Jockey Club
|
|